Die Basis der Richter Stimmung ist das Prinzip 3-4-3 mit der Kernoktave in der Mitte (Kanal 4-7). Die 1. Tabelle dient als Referenztabelle und zeigt die Richter Stimmung.
Bei BLUES Solo und SOLO 323 sind die von der Richter Stimmung abweichenden Töne rot dargestellt. Diese Stimmungen sind nicht als Standardmodell erhältlich, sondern von mir entwickelte und für mich angefertigte Sonderstimmungen.
Kanalbelegung Richter in Low C
1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
C | E | G | C' | E' | G' | C'' | E'' | G'' | C''' |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | G | B | D' | F' | A' | B' | D'' | F'' | A'' |
2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Kanalbelegung BLUES Solo in Low C
1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
C | E | G | C' | E' | G' | C'' | C'' | E'' | G'' |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | G | B | D' | F' | A' | B' | D'' | F'' | A'' |
2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Kanalbelegung SOLO 343 in Low C
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
E | G | C' | C' | E' | G' | C'' | C'' | E'' | G'' |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
F | A | B | D' | F' | A' | B' | D'' | F'' | A'' |
4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Die ORCHESTRA S umfasst 2 komplette Oktaven und eine halbe Oktave in Kanal 1 und 2.
Kanalbelegung ORCHESTRA S in Low C
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
G | C' | C' | E' | G' | C'' | C'' | E'' | G'' | C''' |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | B | D' | F' | A' | B' | D'' | F'' | A'' | B'' |
6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Legende
Notation: Englisch (B/Bb)
Reihe 1: Lage des Tones in der Tonleiter
Reihe 2: obere Stimmplatte, Blastöne
Reihe 3: Kanäle
Reihe 4: untere Stimmplatte, Ziehtöne
Reihe 5: Lage des Tones in der Tonleiter
Tags: Sonderstimmung Tontabellen Kanalbelegung, Blues Solo, BLUES Solo, BLUESolo, Solo 343, SOLO 343, Orchestra S, Richter Stimmung